| Property | Value |
| Name | Influencia del Software Libre y Acceso Abierto en la Investigación Biomédica |
| Description | Presentación dentro del II Curso Internacional: “Informática en Salud Global: Avances en Salud Pública y Genómica” (27 de Abril – 9 de Mayo del 2008), Universidad Cayetano Heredia, Lima, Perú. El objetivo de la charla es brindar una visión general de lo que es Código Libre, y que significa Acceso Abierto, y como ambos influyen positivamente en la mejora de la investigación científica en Biomedicina. El archivo .zip contiene la presentación en formatos OpenDocument (.odp) y PDF. El archivo en formato PDF contiene la presentación simple (primeras 43 páginas), y la presentación con notas (últimas 43 páginas) que pueden imprimirse como referencia. |
| Filename | 20080502_CursoInfoBioMed.zip |
| Filesize | 4.39 MB |
| Filetype | zip (Mime Type: application/zip) |
| Creator | jmc |
| Created On: | 05/02/2008 22:31 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 25 Hits |
| Last updated on | 05/02/2008 22:57 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
Our son Daniel Ken was born on March 09, 2009 at 14:39 PET (UTC - 5). We are happier than we've ever been in our lives.
Now the real work begins, helping a new life develop into this world.
-- Mom and Dad